| Mécanisme | Gamme spectrale typique | Déterminants physiques | Note caractéristique |
|---|---|---|---|
| Photoluminescence Fluorescence Phosphorescence | UV 200–400 nm; Vis 400–700 nm; NIR 700–1100 nm | Bandgap, états de défaut, quenching thermique; rendement quantique/τ de vie | Ingénierie spectrale étendue par matériaux/dopants |
| Chimiluminescence Bioluminescence | Vis 430–600 nm; NIR 650–900 nm (probes) | ΔG réactionnel, voie d'excitation de l'émetteur, transferts d'énergie | Lumière "froide"; contrôle cinétique/thermochimique |
| Triboluminescence Mécanoluminescence | Vis 400–700 nm; parfois NIR | Séparation de charges à la fracture, micro‑décharges, PL de l'hôte | Spectre voisin de la fluorescence du matériau |
| Radioluminescence Scintillation | UV–Vis–NIR 200–900 nm | LET, transfert à centres luminescents; non‑linéarité (loi de Birks) | Birks ∝ rendement vs dE/dx (bande fixée par hôte/dopants) |
| Thermoluminescence | Vis ~350–650 nm | Dépiégeage thermique (E, s), cinétiques (ordre 1/2) | Courbes de "glow" vs T (dosimétrie/archéologie) |
| Plasma de décharge LTE non‑LTE |
Continuum Planck (Wien λmax≈2.9×10−3/T) Lignes/bandes UV–IR; VUV possible |
Température, composition, pression, opacité; équilibre vs non‑LTE | Continuum (opaque) ou lignes atomiques/ioniques |
| Sonoluminescence | Vis–UV proche, pic ~300–500 nm (T≈4–10 kK) | Compression adiabatique d'une bulle, gaz/opacité, fenêtre de stabilité | Flash quasi‑thermal micrométrique, ultra‑bref |
| Électroluminescence LED/OLED Feuilles EL | UV → NIR selon bandgap (≈315–950+ nm) | Recombinaison radiative e−/trou; matériau (InGaN, GaAsP, organiques…) | Couleur fixée par Eg (E=hc/λ); spectre étroit, efficace |
| Les plages sont typiques, non absolues; l'ingénierie des matériaux et des conditions peut décaler les pics d'émission. | |||